Preisliste
Preisliste für den Sportbetrieb
| Raum | örtliche Gruppen | andere Gruppen |
| 1/3 Halle | 3,25 € /Std. | 6,50 € /Std. |
| 2/3 Halle | 6,50 € /Std. | 13,00 € /Std. |
| ganze Halle | 9,75 € /Std. | 19,50 € /Std. |
| Konditionsraum | 4,00 € /Std. | 8,00 € /Std. |
| (bei gleichzeitiger Benutzung der Halle) | 2,00 € /Std. | 4,00 € /Std. |
| Nebenraum 1 (110 m²) | 3,25 €/Std. | 6,50€/Std. |
| Nebenraum 2 (60 m²) | 3,00 €/Std. | 6,00 €/Std. |
| Nebenraum 3 (35 m²) | 2,50 €/Std. | 5,00 €/Std. |
| Küchenbenutzung | ||
| mit allen Geräten | 100,00 € /Tag | 150,00 € /Tag |
| einfache Gerichte (ohne Kipppfanne) | 50,00 € /Tag | 75,00 € /Tag |
| als Ausschank | 15,00 € /Tag | 30,00 € /Tag |
| Ausschank u. Grillraum im UG incl. Nebenraum | ||
| mit Grillbenutzung | 50,00 € /Tag | 75,00 € /Tag |
| als Ausschank und kalte Speisen | 20,00 € /Tag | 30,00 € /Tag |
| Preisliste für die sonstige Nutzung (nicht aber gewerbliche Nutzung) - bei Eintritt wird immer die Summe in den Klammern ( ) berechnet - | ||
| Raum | örtliche Gruppen | andere Gruppen |
| 1/3 Halle | 6,50 € /Std. (max. 160,00 €) |
13,00 € /Std. (max. 240,00 €) |
| 2/3 Halle | 13,00 € /Std. (max. 220,00 €) |
26,00 € /Std. (max. 300,00 €) |
| ganze Halle | 19,50 € /Std. (max. 280,00 €) |
39,00 € /Std. (max. 360,00 €) |
| Nebenraum 1 (110 m²) | 3,25 € /Std. (6,50 €) |
6,50 € /Std. (13,00 €) |
| Nebenraum 2 (60 m²) | 3,00 € /Std. (6,00 €) |
6,00 € /Std. (12,00 €) |
| Nebenraum 3 (35 m²) | 2,50 € /Std. (5,00 €) |
5,00 € /Std. (10,00 €) |
| Küchenbenutzung | ||
| mit allen Geräten | 100,00 € (150,00 €) |
150,00 € (200,00 €) |
| einfache Gerichte (ohne Kippfanne) | 50,00 € (75,00 €) |
75,00 € (100,00 €) |
| als Ausschank und Kühlschrank, Kaffee usw. | 15,00 € (30,00 €) |
30,00 € (40,00 €) |
| Ausschank u. Grillraum im Untergeschoß incl. Nebenraum | ||
| mit Grillbenutzung | 50,00 € (100,00 €) | 100,00 €. (150,00 €) |
| als Ausschank und oder einfache kalte Speisen | 20,00 € (30,00 €) | 30,00 € (50,00 €) |
| Preisliste für die gewerbliche Nutzung | ||
| 1/3 Halle | 350,00 € | 350,00 € |
| 2/3 Halle | 450,00 € | 450,00 € |
| ganze Halle | 550,00 € | 550,00 € |
| Nebenraum 1 (110 m²) | 16,00 €/Std. | 16,00 €/Std. |
| Nebenraum 2 (60 m²) | 13,00 €/Std. | 13,00 €/Std. |
| Nebenraum 3 (35 m²) | 10,00 €/Std. | 10,00 €/Std. |
- Werden bei Veranstaltungen von Vereinen gewerbl. Ausssteller zugelassen, dann Zuschlag von 50,00 € pauschal.
- Bei Veranstaltungen, welche ausschließlich im Foyer stattfinden, werden pauschal 50,00 € erhoben.
- Bei wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb wird die jeweils gültige MWST verrechnet.