Gemeindliche Gebühren und Hebesätze
Stand: 01.01.2021
| Kosten für | Preis/Einheit | ||
| Wasser | 2,13 €/m³ | + 7 % Umsatzsteuer = | 2,28 € |
| Bauwasser | 2,50 € | + 7 % Umsatzsteuer = | 2,68 € |
| Zählermiete bis 2,5 m³ | 6,00 € | + 7 % Umsatzsteuer = | 6,42 € |
| Zählermiete bis 6,0 m³ | 12,00 € | + 7 % Umsatzsteuer = | 12,84 € |
| Zählermiete bis 10 m³ | 24,00 € | + 7 % Umsatzsteuer = | 25,68 € |
| Zählermiete bis 15 m³ | 36,00 € | + 7 % Umsatzsteuer = | 38,52 € |
| Zählermiete über 15 m³ | 200,00 € | + 7 % Umsatzsteuer = | 214,00 € |
| Kanalgebühren | |||
| Schmutzwasser | 2,69 €/m³ | ||
| Niederschlagswasser | 0,32 €/m² | ||
| Herstellungsbeiträge | |||
| Wasser: Grundstücksfläche | 1,31 €/m² | + 7 % Umsatzsteuer = | 1,40 € |
| Wasser: Geschossfläche | 5,26 €/m² | + 7 % Umsatzsteuer = | 5,63 € |
| Kanal: Grundstücksfläche | 3,12 €/m² | ||
| Kanal: Geschossfläche | 13,44 €/m² | ||
| Friedhofsgebühren | |||
| Jahresgebühr | Ruhefrist | Gesamt | |
| Einzelgrab | 30,00 € | 25 Jahre | 750,00 € |
Familiengrab 2 Grabst. 3 Grabst. | 60,00 € 90,00 € | 25 Jahre | 1.500,00 € 2.250,00 € |
| Urnengrab | 35,00 € | 8 Jahre | 280,00 € |
| Grabkammer | 45,00 € | 12 Jahre | 540,00 € |
| Urnennische | 70,00 € | 8 Jahre | 560,00 € |
| anonym. Urnengrabfeld | 25,00 € | 8 Jahre | 200,00 € |
| Urnenwahlgrab | 25,00 € | 8 Jahre | 200,00 € |
| Urnengrab Urnenhain | 65,00 € | 8 Jahre | 520,00 € |
| Benutzung Friedhofskapelle | 100,00 € | ||
| Grabsteingenehmigung | 20,00 € | ||
| Beschriftung Urnennische | 230,00 € | ||
| Benutzung Kühlhaus pro Tag | 30,00 € | ||
| Eintritt Schwimmbad | |||
| Erwachsene | 3,00 € | ||
| 11 Marken - Erwachsene | 30,00 € | ||
| Jugendliche bis 16 Jahre | 1,50 € | ||
| 11 Marken - Jugendliche | 15,00 € | ||
| Hundesteuer | |||
| Erster Hund | 30,00 € | ||
| Zweiter Hund | 50,00 € | ||
| für jeden weiteren Hund | 50,00 € | ||
| Erster Kampfhund | 750,00 € | ||
| Zweiter Kampfhund | 750,00 € | ||
| jeder weitere Kampfhund | 750,00 € | ||
| Bescheinigung für Nichtbestehen eines Vorkaufsrechts | 10,00 € | ||
| Realsteuerhebesätze: | |||
| Grundsteuer A | 285% | ||
| Grundsteuer B | 300% | ||
| Gewerbesteuer | 320% | ||

